.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1031
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 198
.Y_POINTS_PER_INCH 198
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
399 69 0
400 72 82
400 76 90
400 99 107
400 111 121
400 119 134
400 137 153
401 149 173
402 162 191
402 172 213
403 180 231
403 184 250
.PEN_UP
.PEN_DOWN
401 64 484
401 67 521
403 71 565
408 75 584
412 77 597
419 82 611
426 85 628
429 86 644
436 87 661
443 85 677
446 84 698
450 80 712
453 77 732
457 76 745
461 74 771
464 74 807
467 76 853
467 82 872
466 89 883
464 114 899
463 135 916
462 150 937
461 159 951
462 175 970
462 182 986
463 192 1001
463 207 1016
464 211 1030
464 214 1043
464 218 1060
465 221 1086
.PEN_UP
