  405    -7.3     7.2
  406    14.4    27.2
  408   -28.8    13.7
  409     4.8   -20.6
  410     7.0     7.1
  411    -6.7    34.2
  412   -15.3   -13.8
  413    27.3    12.9
  415   -14.4    13.9
  416     7.2    20.7
  417    11.9   -13.8
  418   -35.7     7.2
  419    -8.8   -20.5
  420   -14.7     0.0
  421    33.1     6.2
  423    -0.1    27.4
  424     5.9    -7.0
  426   -22.0    -6.9
  427   -21.5    20.9
  428    20.8    20.2
  430    -0.1    14.1
  431    26.0    -0.5
  432    -1.6   -13.7
  436     0.6    40.9
  437   -29.0     0.1
  485    14.1    13.5
  486    -7.0    20.7
  487    -8.2    -7.1
  488    18.9    -7.0
  489    -2.6   -27.2
  490     7.2    34.0
  494    -0.7     0.1
  495   -14.0    27.9
  500    25.5   -14.6
  501    21.4    33.8
  503   -29.1   -13.7
  504   -42.0    13.5
  506    -9.8   -33.6
  507   -20.0    34.5
  508    39.6    -1.4
  509    34.3    19.5
  510    18.3   -21.3
  512    14.4    40.8
  513   -42.5     0.3
  565   -15.9   -26.9
  566   -27.4    27.5
  567    -5.7    48.1
  568     3.8   -34.3
  569    40.1    12.7
  571   -36.1    -6.6
  573    32.5    -7.8
  577     7.4    47.2
  578   -34.8    20.5
  580    11.0   -27.9
  581    27.7    27.0
  582   -13.0    41.4
  583   -22.4   -20.4
  585   -16.6   -39.7
  586   -42.8   -12.8
  587    28.5    40.2
  588    46.6    19.3
  589    23.8   -27.7
  591   -33.8    33.7
  592     1.0    54.5
  593   -48.7     6.8
  594    44.7    -7.8
  595   -29.3   -26.7
  596     9.7   -40.7
  597    21.3    47.2
  598    40.9    25.8
  599   -19.4    47.4
  645   -48.0    19.9
  646    38.0   -14.5
  649    16.6   -34.4
  651    14.3    53.4
  652   -26.6    40.7
  653    -3.6   -40.3
  654    31.2   -21.2
  655   -36.0   -20.3
  656    53.2    11.8
  657   -12.6    53.9
  660   -41.0    26.8
  661    15.7   -47.1
  664   -48.8   -18.8
  665   -54.6     0.1
  666    36.9   -27.6
  667    27.9    53.2
  668   -25.8    53.1
  671     1.5    66.3
  672     2.7   -46.6
  673   -35.9   -32.6
  675    51.7    -1.4
  677   -54.3    13.2
  678   -54.6   -12.3
  680   -10.5   -45.9
  681    29.9   -34.3
  682    40.7    39.3
  683   -46.8    32.5
  684     8.6   -52.6
  685   -42.1   -26.1
  686   -12.0    65.6
  687     7.8    60.5
  725   -59.9     6.1
  726    34.7    46.3
  730    14.7    66.1
  733   -53.7    25.4
  735   -33.2    46.5
  736    -5.5    60.3
  737   -29.3   -38.9
  738   -60.1    -6.3
  739    23.0   -40.6
  740    20.9    59.4
  741    50.4   -14.8
  743   -59.5    18.6
  745   -39.6    39.3
  746   -18.7    59.3
  748    -4.1   -52.3
